• Žiadny návrh

Kryté dlhopisy VÚB

Emisie

Emisie

Emisia

             ISIN

  Dátum vydania

  Dátum splatnosti

Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 10 SK4000024923 20.03.2024 20.03.2031
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 9 SK4000023685 05.09.2023 05.09.2028
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 8 SK4000022828 13.04.2023 13.10.2026
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 7 SK4000020491 22.03.2022 22.03.2027
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 6 SK4000018693 24.03.2021 24.03.2026
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 5 SK4000017455 23.06.2020 23.06.2025
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 4 SK4000015475 26.06.2019 26.06.2029
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 3 SK4120015108 26.03.2019 26.03.2024
Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 2 SK4120014531 05.10.2018 15.12.2027
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 94 SK4120012824 27.04.2017 27.04.2027
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 90  SK4120011149   29.10.2015 29.10.2030 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 89 SK4120011065 29.09.2015 29.09.2025 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 87 SK4120010794  09.06.2015 09.06.2025 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 85  SK4120010364  14.11.2014  14.11.2029 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 81 SK4120009887  27.03.2014  27.03.2024 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 72  SK4120008608   21.06.2012 21.06.2027 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 67  SK4120008228   29.11.2011 29.11.2030 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 43 SK4120006271  26.09.2008   26.09.2025  
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 31 SK4120005679  29.11.2007   29.11.2037
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., XXX. SK4120005547  05.09.2007  05.09.2032  

 

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.