Spoznajte nové možnosti investovania
Investičný certifikát je cenný papier, ktorého prípadný výnos závisí od vývoja určeného podkladového aktíva, napríklad akciového indexu alebo koša akcií. Investor pritom priamo nenadobúda podkladové aktíva. Funguje to nasledovne:
- Ak sú splnené podmienky konkrétnej emisie viazané na vývoj podkladového aktíva, investor získa stanovený kupón - bonusový výnos.
- Ak by tieto podmienky neboli splnené, bonusový výnos nebude vyplatený.
- Vaše peniaze tak namiesto toho, aby len tak ležali na účte, majú možnosť vám priniesť bonusový výnos, po naplnení doby splatnosti.
- Aj v prípade, ak by sa tomuto podkladovému aktívu nedarilo, pri držaní certifikátu do jeho splatnosti, vďaka 100% ochrane kapitálu dostanete svoju investovanú sumu späť.*
Pre koho môžu byť certifikáty určené?
Investičné ceritifikáty predstavujú jednu z možností, ako začasť s investovaním, ak je pre vás dôležitá ochrana investície, ako aj možnosť potenciálneho výnosu. Sú vhodné ak:
- Hľadáte spôsob, ako zhodnotiť voľné finančné prostriedky lepšie než na bežnom účte, no zároveň chcete ochranu investovaného kapitálu.
- Vyžadujete maximálnu transparentnosť a chcete mať od začiatku prehľad o všetkých podmienkach a kľúčových informáciách a rovnako aj rozumiete riziku, ktoré so sebou tento typ investície prináša.
- S certifikátmi získate možnosť investovať do rôznych finančných aktív s dobou splatnosti 4 roky.
Ako fungujú digitálne investičné certifikáty s ochranou kapitálu?
Vďaka týmto certifikátom môžete investovať do rôznych finančných aktív, ako sú akcie, indexy, komodity, meny či úrokové sadzby.
100 % ochrana vašej investície
Ak si certifikát ponecháte až do jeho splatnosti, vrátime vám 100 % pôvodne investovanej sumy.
Platí pre aktuálne emisie:
- Táto ochrana platí pre obe naše novinky (emisie XS3451557675 aj XS3451558723).
- Dôležité upozornenie: Ochrana kapitálu platí výhradne vtedy, ak certifikát držíte až do splatnosti.
- Ak by ste sa ho rozhodli predať skôr na sekundárnom trhu, jeho cena môže kolísať a riskujete prípadnú stratu.
Bonusy ušité na mieru
Okrem toho, že je váš kapitál chránený, môžete získať aj vopred určený bonus (kupón), ak sa na trhu splnia stanovené podmienky.
- Pravidelný ročný výnos (Emisia XS3451558723): Pri splnení podmienok vám bonus vyplatíme raz ročne počas celej odporúčanej doby držania (4 roky).
- Jednorazový výnos na konci (Emisia XS3451557675): Bonus vám vyplatíme jednorazovo, a to až v poslednom roku platnosti certifikátu.
Pre koho je táto investícia vhodná?
Investičný certifikát je vhodný pre klienta, ktorý hľadá ochranu kapitálu podľa vopred určených podmienok, ale zároveň má záujem o možný výnos, ktorý mu môže investícia priniesť. O tom, či je pre vás investičný certifikát vhodný sa dozviete na pobočke, kde si spolu v rámci investičného poradenstva prejdeme, aké sú vaše znalosti, skúsenosti, finančné očakávania a postoj k riziku v súvislosti s investíciou do investičných certifikátov.
- Opis podkladového aktíva
- Emisia certifikátov september 2026
- Emisia certifikátov august 2026
- Emisia certifikátov júl 2026
- Emisia certifikátov máj 2026
- Emisia certifikátov apríl 2026
- Emisia certifikátov február 2026
- Emisia certifikátov január 2026
- Emisia certifikátov december 2025
- Emisia certifikátov november 2025
Opis podkladového aktíva
Opis podkladového aktíva
MAX LONG CERTIFIKÁTY SO STROPOM na Kôš Akcií so splatnosťou 14.10.2030
- Certifikát je zameraný na popredné európske bankové skupiny, ktoré patria medzi najvýznamnejších poskytovateľov finančných služieb v eurozóne. Investor získava expozíciu voči sektoru, ktorý profituje z rastu úverovej aktivity, stabilného ekonomického prostredia a atraktívnych dividendových výnosov. Súčasťou koša sú Banco Santander, BBVA, ING Groep, Deutsche Bank a BNP Paribas, teda banky s rozsiahlym pôsobením naprieč Európou aj na medzinárodných trhoch.
- Banco Santander a BBVA prinášajú silnú pozíciu na španielskom trhu a zároveň významnú expozíciu voči rastovým ekonomikám Latinskej Ameriky. ING Groep patrí medzi lídrov v digitálnom bankovníctve a vyniká efektívnym obchodným modelom a stabilnou klientskou základňou. Deutsche Bank predstavuje kľúčového hráča v oblasti korporátneho a investičného bankovníctva, zatiaľ čo BNP Paribas patrí medzi najväčšie a najdiverzifikovanejšie finančné skupiny v Európe.
- Výhodou koša je geografická aj obchodná diverzifikácia v rámci európskeho bankového sektora, ktorá pomáha zmierňovať riziká spojené s jednotlivými trhmi. Produkt môže osloviť klientov, ktorí veria v dlhodobú stabilitu európskych bánk a chcú participovať na potenciálnom raste ich ziskovosti a vyplácaných dividend. Kôš zároveň ponúka prístup k spoločnostiam so silným trhovým postavením, robustnou kapitálovou vybavenosťou a významnou úlohou vo financovaní európskej ekonomiky.
MAX LONG CERTIFIKÁTY na Index EURO ISTOXX® 50 GLOBAL SPACE & SATELLITES TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) so splatnosťou 14.10.2030
- Index EURO iSTOXX® 50 Global Space & Satellites Tilted NR Decrement 5% je tematicky zameraný na spoločnosti pôsobiace v oblasti vesmírnych technológií, satelitnej komunikácie, letectva a obranného priemyslu. Kombinuje 50 najväčších európskych blue-chip spoločností z indexu EURO STOXX 50 s vybranými globálnymi lídrami zo sektora Space & Satellites, čím investorovi prináša zaujímavú kombináciu rastového potenciálu a diverzifikácie.
- Medzi významné spoločnosti v indexe patria napríklad ASML, Siemens, SAP, Rolls-Royce Holdings, Boeing a GE Aerospace. Tieto spoločnosti profitujú z rastúceho významu satelitných služieb, rozvoja vesmírneho priemyslu, digitalizácie, obrany a modernizácie globálnej infraštruktúry.
MAX LONG CERTIFIKÁTY CHRÁNENÉ BARIÉROU na Index EURO ISTOXX® 50 DIGITAL SECURITY TILTED NR DECREMENT 4.5% (EUR - PRICE) so splatnosťou 21.10.2030
- Certifikát je zameraný na perspektívny sektor digitálnej a kybernetickej bezpečnosti, ktorého význam rastie s digitalizáciou ekonomiky a narastajúcimi kybernetickými hrozbami. Obsahuje všetky spoločnosti z EURO STOXX 50 doplnené o popredných globálnych hráčov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
- Medzi najvýznamnejšie spoločnosti patria Palo Alto Networks, CrowdStrike, Cisco Systems, ASML, SAP či Siemens, ktoré patria medzi lídrov v oblastiach ochrany dát, sieťovej bezpečnosti, softvéru a digitálnej infraštruktúry.
- Pre investora predstavuje index možnosť podieľať sa na dlhodobom raste odvetvia, ktoré profituje z rastúcich investícií do ochrany IT systémov, cloudových služieb a umelej inteligencie. Výhodou je široká diverzifikácia naprieč technologickými, priemyselnými a finančnými spoločnosťami, čím sa znižuje závislosť od výkonu jednej firmy.
Emisia certifikátov september 2026
MAX LONG CERTIFIKÁTY SO STROPOM na Kôš Akcií so splatnosťou 14.10.2030
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Kôš Akcií (alebo Zložky koša) zložený z: BANCO SANTANDER S.A., ING GROEP N.V., DEUTSCHE BANK AG, BNP PARIBAS SA a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. |
| Kód ISIN | XS3476685592 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 09.09.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 14.10.2026 |
| Počiatočná referenčná hodnota | rovná sa aritmetickému priemeru denných záverečných hodnôt Podkladového aktíva ku každému dňu Obdobia počiatočného ocenenia |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (certifikát so stropom s maximálnou výškou) | 52,00 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Strop | 100 % emisnej ceny |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
MAX LONG CERTIFIKÁTY na Index EURO ISTOXX® 50 GLOBAL SPACE & SATELLITES TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) so splatnosťou 14.10.2030
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Index EURO ISTOXX® 50 GLOBAL SPACE & SATELLITES TILTED NR DECREMENT 5% (EUR – PRICE) |
| Kód ISIN | XS3476615383 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 14.10.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 14.10.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu počiatočného ocenenia (13.10.2026) |
| Participačný faktor | 100% hodnoty podkladového aktíva v deň konečného ocenenia |
| Deň konečného ocenenia | 10.10.2030 |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
MAX LONG CERTIFIKÁTY CHRÁNENÉ BARIÉROU na Index EURO ISTOXX® 50 DIGITAL SECURITY TILTED NR DECREMENT 4.5% (EUR - PRICE) so splatnosťou 21.10.2030
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Index EURO ISTOXX® 50 DIGITAL SECURITY TILTED NR DECREMENT 4.5% (EUR - PRICE) |
| Kód ISIN | XS3476616274 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 21.10.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 21.10.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu počiatočného ocenenia (20.10.2026) |
| Participačný faktor | 151% |
| Deň konečného ocenenia | 17.10.2030 |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 90 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
100 % ochrana vašej investície
- Táto ochrana platí pre obe naše novinky (emisie XS3476685592 a XS3476616274).
Bonusy ušité na mieru
- Pravidelný ročný výnos (Emisia XS3476685592): Pri splnení podmienok vám bonus vyplatíme raz ročne počas celej odporúčanej doby držania (4 roky).
- Jednorazový výnos na konci (Emisia XS3476615383 a XS3476616274): Bonus vám vyplatíme jednorazovo, a to až v poslednom roku platnosti certifikátu.
Dokumenty
Emisia certifikátov august 2026
MAX LONG CERTIFIKÁTY SO STROPOM QUANTO na Kôš Akcií so splatnosťou 09.09.2030
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Kôš Akcií (alebo Zložky koša) zložený z: NVIDIA CORPORATION, TESLA INC. , ADVANCED MICRO DEVICES INC., ANALOG DEVICES INC. a STMICROELECTRONICS N.V. |
| Kód ISIN | XS3451558723 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 09.09.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 09.09.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | rovná sa aritmetickému priemeru denných záverečných hodnôt Podkladového aktíva ku každému dňu Obdobia počiatočného ocenenia |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (certifikát so stropom s maximálnou výškou) | 52,00 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Strop | 100 % emisnej ceny |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
MAX LONG CERTIFIKÁTY na Index EURO ISTOXX® 50 GLOBAL AI INFRASTRUCTURE TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) so splatnosťou 09.09.2030
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Index EURO ISTOXX® 50 GLOBAL AI INFRASTRUCTURE TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) |
| Kód ISIN | XS3451557675 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 09.09.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 09.09.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | rovná sa záverečnej hodnoty Podkladového aktíva ku Dňu počiatočného ocenenia |
| Participačný faktor | 100% hodnoty podkladového aktíva v deň konečného ocenenia |
| Deň konečného ocenenia | 05.09.2030 |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
Dokumenty
Emisia certifikátov júl 2026
MAX LONG CERTIFIKÁTY SO STROPOM na Index EURO ISTOXX® 50 UTILITIES TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) so splatnosťou 05.08.2030
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Index EURO ISTOXX® 50 UTILITIES TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) |
| Kód ISIN | XS3424465741 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 05.08.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 05.08.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | rovná sa aritmetickému priemeru denných záverečných hodnôt Podkladového aktíva ku každému dňu Obdobia počiatočného ocenenia |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (kupón) | 47,60 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Hodnota bariéry | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
MAX LONG CERTIFIKÁTY na Index EURO ISTOXX® 50 FUTURE HEALTHCARE TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) so splatnosťou 05.08.2030
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Index EURO ISTOXX® 50 FUTURE HEALTHCARE TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) |
| Kód ISIN | XS3424466046 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 05.08.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 05.08.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | rovná sa aritmetickému priemeru denných záverečných hodnôt Podkladového aktíva ku každému dňu Obdobia počiatočného ocenenia |
| Participačný faktor | 118% |
| Deň konečného ocenenia | 01.08.2030 |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote Podkladového aktíva ku Dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
Dokumenty
Emisia certifikátov máj 2026
ŠTANDARDNÉ DLHODOBÉ DIGITÁLNE CERTIFIKÁTY QUANTO CHRÁNENÉ BARIÉROU S MEMORY EFFECT na Kôš Akcií so splatnosťou 25.06.2029
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Kôš Akcií (alebo Zložky koša) zložený z: NVIDIA CORPORATION (ISIN: US67066G1040), BROADCOM INC. (ISIN: US11135F1012), MICROSOFT CORPORATION (ISIN: US5949181045), TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED (ADR) (ISIN: US8740391003) a APPLE INC. (ISIN: US0378331005) |
| Kód ISIN | XS3364773443 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 23.06.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 25.06.2029 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 23.06.2026 |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (kupón) | 49,50 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Hodnota bariéry | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 95 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa hodnote koša v období konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
MAX LONG CERTIFIKÁTY SO STROPOM na Index EURO ISTOXX® 50 AEROSPACE & DEFENSE TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) so splatnosťou 25.06.2029
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Index EURO ISTOXX® 50 AEROSPACE & DEFENSE TILTED NR DECREMENT 5% (EUR - PRICE) (ISIN: CH1362050747) |
| Kód ISIN | XS3364772049 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 23.06.2026 alebo, v prípade odloženia, dátum uvedený v oznámení uverejnenom Emitentom |
| Dátum výplaty | 25.06.2029 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 23.06.2026 |
| Digitálna suma (kupón) | 51,5 € |
| Obdobia participačného ocenenia |
|
| Dátumy participačných platieb |
|
| Hodnota stropu | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote podkladového aktíva ku každému dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | Luxemburská burza cenných papierov a EuroTLX |
Dokumenty
Emisia certifikátov apríl 2026
Štandardný dlhodobý digitálny certifikát chránený bariérou s memory effect
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Kôš Akcií zložený z: DEUTSCHE TELEKOM AG (ISIN: DE0005557508), RHEINMETALL AG (ISIN: DE0007030009), MERCEDES-BENZ GROUP AG (ISIN: DE0007100000), SIEMENS ENERGY AG (ISIN: DE000ENER6Y0) a BMW AG (ISIN: DE0005190003). |
| Kód ISIN | XS3320132031 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 13.05.2026 |
| Dátum výplaty | 13.05.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 13.05.2026 |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (kupón) | 57,50 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Hodnota bariéry | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 95 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa hodnote koša v období konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | EuroTLX |
Ďalšie informácie a dokumenty vrátane prospektu a dodatku k prospektu nájdete na stránke Intesa Sanpaolo.
MAX LONG CERTIFIKÁT S KAPITALOVOU OCHRANOU
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Index STOXX® EUROPE 600 REAL ESTATE (EUR - PRICE) (ISIN: CH0043274395). |
| Kód ISIN | XS3320132114 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 13.05.2026 |
| Dátum výplaty | 13.05.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 13.05.2026 |
| Digitálna suma (kupón) | 50 € |
| Obdobia participačného ocenenia |
|
| Dátumy participačných platieb |
|
| Hodnota stropu | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote podkladového aktíva ku každému dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | EuroTLX |
Ďalšie informácie a dokumenty vrátane prospektu a dodatku k prospektu nájdete na stránke Intesa Sanpaolo.
MAX LONG CERTIFIKÁT S KAPITALOVOU OCHRANOU – emisia len pre klientov Privátneho bankovníctva
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | EURO STOXX 50® Index (ISIN: EU0009658145). |
| Kód ISIN | XS3324655979 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 13.05.2026 |
| Dátum výplaty | 13.05.2029 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 13.05.2026 |
| Strop | 132 % emisnej ceny |
| Deň konečného ocenenia |
|
| Deň vyrovnania |
|
| Bariérová úroveň | Rovná sa 100 % počiatočnej hodnoty podkladového aktíva |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 90 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa záverečnej hodnote podkladového aktíva ku každému dňu konečného ocenenia |
| Prijatie na obchodovanie | EuroTLX |
Ďalšie informácie a dokumenty vrátane prospektu a dodatku k prospektu nájdete na stránke Intesa Sanpaolo.
Dokumenty
Emisia certifikátov február 2026
Štandardné dlhodobé digitálne certifikáty chránené bariérou s memory effect
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | EURO STOXX® BANKS |
| Kód ISIN | XS3291228321 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 26.03.2026 |
| Dátum výplaty | 26.03.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 26.03.2026 |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (kupón) | 35 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Hodnota bariéry | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 26.03.2026 |
| Prijatie na obchodovanie | EuroTLX |
Ďalšie informácie a dokumenty vrátane prospektu a dodatku k prospektu nájdete na stránke Intesa Sanpaolo.
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | EURO STOXX® BANKS |
| Kód ISIN | XS3291228248 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 26.03.2026 |
| Dátum výplaty | 26.03.2030 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 26.03.2026 |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (kupón) | 47 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Hodnota bariéry | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 95 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 26.03.2026 |
| Prijatie na obchodovanie | EuroTLX |
Ďalšie informácie a dokumenty vrátane prospektu a dodatku k prospektu nájdete na stránke Intesa Sanpaolo.
Dokumenty
Emisia certifikátov január 2026
Štandardné dlhodobé digitálne certifikáty chránené bariérou s memory effect
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Kôš Akcií zložený z: AXA SA (ISIN: FR0000120628), ING GROEP N.V. (ISIN: NL0011821202), SANOFI SA (ISIN: FR0000120578), CRÉDIT AGRICOLE SA (ISIN: FR0000045072) a ORANGE SA (ISIN: FR0000133308). |
| Kód ISIN | XS3255385380 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 24.02.2026 |
| Dátum výplaty | 26.02.2029 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 24.02.2026 |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (kupón) | 33 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Hodnota bariéry | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 100 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 24.02.2026 |
| Prijatie na obchodovanie | EuroTLX |
Ďalšie informácie a dokumenty vrátane prospektu a dodatku k prospektu nájdete na stránke Intesa Sanpaolo.
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Kôš Akcií zložený z: AXA SA (ISIN: FR0000120628), BANCO SANTANDER S.A. (ISIN: ES0113900J37), ALLIANZ SE (ISIN: DE0008404005), BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (ISIN: ES0113211835) a BNP PARIBAS SA (ISIN: FR0000131104). |
| Kód ISIN | XS3255384904 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 24.02.2026 |
| Dátum výplaty | 26.02.2029 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 24.02.2026 |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (kupón) | 46 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Hodnota bariéry | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 95 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 24.02.2026 |
| Prijatie na obchodovanie | EuroTLX |
Ďalšie informácie a dokumenty vrátane prospektu a dodatku k prospektu nájdete na stránke Intesa Sanpaolo.
Dokumenty
Emisia certifikátov december 2025
Štandardné dlhodobé digitálne certifikáty chránené bariérou s memory effect
Základné údaje
| Emitent | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|
| Podkladové aktívum | Kôš Akcií zložený z: TOTALENERGIES SE (FR0000120271), ENI S.P.A. (IT0003132476), REPSOL S.A. (ES0173516115), SIEMENS ENERGY AG (DE000ENER6Y0) a ENEL S.P.A. (IT0003128367). |
| Kód ISIN | XS3219427500 |
| Mena | € |
| Emisná cena | 1 000 € |
| Dátum emisie | 22. 12. 2025 |
| Dátum výplaty | 22. 12. 2028 |
| Počiatočná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 22. 12. 2025 |
| Digitálna hodnota | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Digitálna suma (kupón) | 50 € |
| Hodnota pamäte | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Obdobia digitálneho ocenenia |
|
| Dátumy digitálnych platieb |
|
| Hodnota bariéry | Rovná sa 100 % počiatočnej referenčnej hodnoty |
| Kapitálová ochrana | Rovná sa 95 % emisnej ceny |
| Konečná referenčná hodnota | Rovná sa konečnej hodnote podkladového aktíva k 22. 12. 2028 |
