Úrokové sadzby hypotéky na bývanie, refinancovanie a bezúčelovej hypotéky
Hypotéka na bývanie (účelová) od *18.06.2022
Hypotéka | Základná sadzba (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.)** |
---|---|---|
1-ročná fixácia | 0,61 | od 1,79 / *od 2,39 |
3-ročná fixácia | 0,41 | od 1,79 / *od 2,39 |
4-ročná fixácia | 0,41 | od 1,99 / *od 2,59 |
5-ročná fixácia | 0,62 | od 2,09 / *od 2,69 |
10-ročná fixácia | 0,89 | od 2,89 / *od 3,19 |
Úrok z omeškania | 3,00 |
Bezúčelová hypotéka od *18.6.2022
Bezúčelová hypotéka | Základná sadzba (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.)** |
---|---|---|
1-ročná fixácia | 0,61 | od 1,79 / *od 2,39 |
3-ročná fixácia | 0,41 | od 1,79 / *od 2,39 |
4-ročná fixácia | 0,41 | od 1,99 / *od 2,59 |
5-ročná fixácia | 0,62 | od 2,09 / *od 2,69 |
10-ročná fixácia | 0,89 | od 2,89 / *od 3,19 |
Úrok z omeškania | 3,00 |
Hypotéka na refinancovanie od *18.06.2022
Hypotéka na refinancovanie | Základná sadzba (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.)** |
---|---|---|
3-ročná fixácia | 0,41 | od 1,79 / *od 2,39 |
4-ročná fixácia | 0,41 | od 1,99 / *od 2,59 |
5-ročná fixácia | 0,62 | od 2,09 / *od 2,69 |
10-ročná fixácia | 0,89 | od 2,89 / *od 3,19 |
Úrok z omeškania | 3,00 |
**sadzba po uplatnení zníženia vo výške 0,2% za zmluvné poistenie úveru
VÚB Pôžička |
% p. a. |
---|---|
- bezúčelová -bezúčelová s benefitom Zelená pôžička |
od 6,60 od 3,90 |
- na investíciu do domácnosti | od 4,90 |
Úrok z omeškania (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby) | 5,0 |
Flexidebet |
% p.a. |
---|---|
- nezabezpečený | 19,90 |
Povolené prečerpanie „Štart | 18,90 |
Úrok z omeškania (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby) | 5,00 |