Úrokové sadzby komerčných úverov pre firmy
Úrokové sadzby platné od 3. 4. 2013
Typ úrokovej sadzby | Mena úveru | Výška úrokovej sadzby v % p. a. |
---|---|---|
Základná sadzba pre podnikateľské úvery | EUR | 0,25 |
USD | 0,35 | |
CZK | 0,70 | |
GBP | 0,55 | |
Základná sadzba SZRB - Podpora | EUR | 4,70 |
Základná sadzba SZRB - Rozvoj II MSP | EUR | 6M EURIBOR-0,7 |
Základná sadzba SZRB - Rozvoj III MSP | EUR |
6M EURIBOR+0,251 |
Základná sadzba SZRB - Rozvoj II Byty | EUR | 6M EURIBOR-0,7 |
Základná sadzba SZRB - Rozvoj II MSP + EÚ | EUR | 6M EURIBOR-0,7 |
Nepovolený debet na bežnom účte | všetky meny | 18,00 |
1platí od 1. 1. 2009