Interest rates for mortgage and consumer finance
Hypotéka na bývanie (účelová) od 8.2.2020
Hypotéka | Základná sadzba (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.) |
---|---|---|
1-ročná fixácia | 0,61 | od 1,29 |
3-ročná fixácia | 0,41 | od 0,89 |
4-ročná fixácia | 0,41 | od 0,99 |
5-ročná fixácia | 0,62 | od 0,99 |
6-ročná fixácia | 0,62 | od 1,69 |
8-ročná fixácia | 0,76 | od 1,99 |
10-ročná fixácia | 0,89 | od 1,49 |
Úrok z omeškania | 3,00 |
Bezúčelová hypotéka od 8.2.2020
Bezúčelová hypotéka | Základná sadzba (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.) |
---|---|---|
1-ročná fixácia | 0,61 | od 1,29 |
3-ročná fixácia | 0,41 | od 0,89 |
4-ročná fixácia | 0,41 | od 0,99 |
5-ročná fixácia | 0,62 | od 0,99 |
6-ročná fixácia | 0,62 | od 1,69 |
8-ročná fixácia | 0,76 | od 1,99 |
10-ročná fixácia | 0,89 | od 1,49 |
Úrok z omeškania | 3,00 |
Hypotéka na refinancovanie od 8.2.2020
Hypotéka na refinancovanie | Základná sadzba (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.) |
---|---|---|
3-ročná fixácia | 0,41 | od 0,89 |
4-ročná fixácia | 0,41 | od 0,99 |
5-ročná fixácia | 0,62 | od 0,99 |
6-ročná fixácia | 0,62 | od 1,69 |
8-ročná fixácia | 0,76 | od 1,99 |
10-ročná fixácia | 0,89 | od 1,49 |
Úrok z omeškania | 3,00 |
Flexipôžička |
% p. a. |
---|---|
- bezúčelová | od 5,9 |
- na investíciu do domácnosti | od 2,9 |
Úrok z omeškania (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby) | 5,0 |
Flexidebet |
% p.a. |
---|---|
- nezabezpečený | 18,90 |
Úrok z omeškania (nad rámec štandardnej úrokovej sadzby) | 5,00 |