Preskočiť na navigáciu
 

Kurzový lístok platný od 29.7.2010 7:30

Hodnoty sú uvádzané za 1€

Krajina Mena Devíza nákup Devíza predaj Valuta nákup Valuta predaj
Australia AUD 1,4755 1,4377 1,5156 1,3976
Bulgaria BGN 0,0000 0,0000 2,0244 1,8873
Canada CAD 1,3641 1,3291 1,3978 1,2955
Czech Republic CZK 25,181 24,535 25,566 24,150
Denmark DKK 7,5487 7,3549 7,7201 7,1835
United Kingdom GBP 0,8442 0,8226 0,8584 0,8084
Croatia HRK 7,3645 7,1327 7,5529 6,9371
Hungary HUF 286,39 279,03 295,43 269,99
Switzerland CHF 1,3923 1,3564 1,4105 1,3382
Japan JPY 115,45 112,48 118,38 109,55
Norway NOK 8,0909 7,8833 8,2746 7,6996
Poland PLN 4,0530 3,9490 4,1810 3,8210
Romania RON 4,3456 4,1544 0,0000 0,0000
Sweden SEK 9,5990 9,3526 9,8380 9,1134
Turkey TRY 2,0679 1,8691 0,0000 0,0000
USA USD 1,3183 1,2845 1,3352 1,2676

Kurzový lístok platí obvykle do 7:30 nasledujúceho pracovného dňa.
VÚB a. s. si vyhradzuje právo na jeho zmenu kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.

Kurzové lístky platné počas dňa 29.7.2010

Poslať známemu Tlačiť

KALENDÁR

 

SÚVISIACE ODKAZY

INTERNET BANKING

Prihlásenie
www.vub.sk | Služba KONTAKT 0850 123 000
Intesa Sanpaolo