Preskočiť na navigáciu
 

Kurzový lístok platný od 18.3.2010 7:30

Hodnoty sú uvádzané za 1€

Krajina Mena Devíza nákup Devíza predaj Valuta nákup Valuta predaj
Austrália AUD 1,5084 1,4696 1,5493 1,4287
Bulharsko BGN 0,0000 0,0000 2,0244 1,8873
Kanada CAD 1,4080 1,3718 1,4428 1,3371
Česká rep. CZK 25,744 25,083 26,138 24,689
Dánsko DKK 7,5375 7,3441 7,7087 7,1729
V. Británia GBP 0,9089 0,8855 0,9241 0,8703
Chorvátsko HRK 7,3778 7,1455 7,5665 6,9495
Maďarsko HUF 265,25 258,45 273,63 250,07
Švajčiarsko CHF 1,4683 1,4307 1,4875 1,4115
Japonsko JPY 125,84 122,61 129,04 119,41
Nórsko NOK 8,1082 7,9000 8,2922 7,7160
Poľsko PLN 3,9198 3,8192 4,0436 3,6954
Rumunsko RON 4,1711 3,9875 0,0000 0,0000
Švédsko SEK 9,8600 9,6070 10,106 9,3610
Turecko TRY 2,1824 1,9726 0,0000 0,0000
USA USD 1,3907 1,3551 1,4086 1,3372

Kurzový lístok platí obvykle do 7:30 nasledujúceho pracovného dňa.
VÚB a. s. si vyhradzuje právo na jeho zmenu kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.

Kurzové lístky platné počas dňa 18.3.2010

Poslať známemu Tlačiť

KALENDÁR

 

SÚVISIACE ODKAZY

INTERNET BANKING

Prihlásenie
www.vub.sk | Služba KONTAKT 0850 123 000
Intesa Sanpaolo