Preskočiť na navigáciu
 

Kurzový lístok platný od 29.7.2010 8:40

Hodnoty sú uvádzané za 1€

Krajina Mena Devíza nákup Devíza predaj Valuta nákup Valuta predaj
Austrália AUD 1,4687 1,4311 1,5086 1,3912
Bulharsko BGN 0,0000 0,0000 2,0244 1,8873
Kanada CAD 1,3636 1,3286 1,3973 1,2949
Česká rep. CZK 25,044 24,402 25,428 24,018
Dánsko DKK 7,5481 7,3543 7,7194 7,1830
V. Británia GBP 0,8446 0,8230 0,8588 0,8088
Chorvátsko HRK 7,3648 7,1330 7,5532 6,9374
Maďarsko HUF 286,81 279,45 295,87 270,39
Švajčiarsko CHF 1,3895 1,3540 1,4077 1,3358
Japonsko JPY 115,17 112,21 118,10 109,29
Nórsko NOK 8,1038 7,8958 8,2878 7,7118
Poľsko PLN 4,0555 3,9515 4,1837 3,8233
Rumunsko RON 4,3497 4,1583 0,0000 0,0000
Švédsko SEK 9,6180 9,3717 9,8580 9,1318
Turecko TRY 2,0700 1,8710 0,0000 0,0000
USA USD 1,3187 1,2849 1,3356 1,2680

Kurzový lístok platí obvykle do 7:30 nasledujúceho pracovného dňa.
VÚB a. s. si vyhradzuje právo na jeho zmenu kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.

Kurzové lístky platné počas dňa 30.7.2010

Poslať známemu Tlačiť

KALENDÁR

 

SÚVISIACE ODKAZY

INTERNET BANKING

Prihlásenie
www.vub.sk | Služba KONTAKT 0850 123 000
Intesa Sanpaolo