Preskočiť na navigáciu
 

Kurzový lístok platný od 11.3.2010 7:30

Hodnoty sú uvádzané za 1€

Krajina Mena Devíza nákup Devíza predaj Valuta nákup Valuta predaj
Austrália AUD 1,5046 1,4660 1,5456 1,4251
Bulharsko BGN 0,0000 0,0000 2,0244 1,8873
Kanada CAD 1,4145 1,3780 1,4493 1,3431
Česká rep. CZK 25,907 25,243 26,304 24,846
Dánsko DKK 7,5379 7,3445 7,7091 7,1733
V. Británia GBP 0,9239 0,9001 0,9394 0,8846
Chorvátsko HRK 7,3839 7,1514 7,5727 6,9553
Maďarsko HUF 269,96 263,05 278,49 254,51
Švajčiarsko CHF 1,4807 1,4428 1,5001 1,4233
Japonsko JPY 125,19 121,98 128,37 118,80
Nórsko NOK 8,1220 7,9136 8,3064 7,7292
Poľsko PLN 3,9304 3,8296 4,0546 3,7054
Rumunsko RON 4,1887 4,0043 0,0000 0,0000
Švédsko SEK 9,8470 9,5950 10,093 9,3493
Turecko TRY 2,1966 1,9854 0,0000 0,0000
USA USD 1,3796 1,3442 1,3973 1,3265

Kurzový lístok platí obvykle do 7:30 nasledujúceho pracovného dňa.
VÚB a. s. si vyhradzuje právo na jeho zmenu kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.

Kurzové lístky platné počas dňa 11.3.2010

Poslať známemu Tlačiť

KALENDÁR

 

SÚVISIACE ODKAZY

INTERNET BANKING

Prihlásenie
www.vub.sk | Služba KONTAKT 0850 123 000
Intesa Sanpaolo