|
2.12.1. |
Trezory a bezpečnostné schránky |
Cena |
|---|---|---|
|
2.12.1.1. |
Prenájom bezpečnostnej schránky (sejfová služba) – mesačné ceny 1) v závislosti od hodnoty, do ktorej je obsah sejfovej schránky poistený: |
|
|
2.12.1.1.1. |
Poistná suma 5 000 € |
|
| do 13 000 cm³ | 2,50 € | |
| do 26 000 cm³ | 3,50 € | |
| do 40 000 cm³ | 4,20 € | |
| nad 40 000 cm³ | 5,20 € | |
|
2.12.1.1.2. |
Poistná suma 10 000 € (prenájom na min. 3 mesiace) |
|
| do 13 000 cm³ | 2,70 € | |
| do 26 000 cm³ | 3,70 € | |
| do 40 000 cm³ | 4,50 € | |
| nad 40 000 cm³ | 5,50 € | |
|
2.12.1.1.3. |
Poistná suma 15 000 € (prenájom na min. 3 mesiace) |
|
| do 13 000 cm³ | 2,80 € | |
| do 26 000 cm³ | 4,00 € | |
| do 40 000 cm³ | 5,00 € | |
| nad 40 000 cm³ | 6,00 € | |
|
2.12.1.1.4. |
Poistná suma 20 000 € (prenájom na min. 3 mesiace) |
|
| do 13 000 cm³ | 3,00 € | |
| do 26 000 cm³ | 4,50 € | |
| do 40 000 cm³ | 5,60 € | |
| nad 40 000 cm³ | 6,60 € | |
|
2.12.1.1.5. |
Poistná suma 35 000 € (prenájom na min. 3 mesiace) |
|
| do 13 000 cm³ | 4,50 € | |
| do 26 000 cm³ | 6,80 € | |
| do 40 000 cm³ | 8,50 € | |
| nad 40 000 cm³ | 10,00 € | |
|
2.12.1.1.6. |
Poistná suma 95 000 € – iba v individuálnych prípadoch, bezpečnostná schránka musí byť umiestnená v trezorovej miestnosti (prenájom na min. 3 mesiace) |
|
| do 13 000 cm³ | 12,10 € | |
| do 26 000 cm³ | 18,40 € | |
| do 40 000 cm³ | 22,90 € | |
| nad 40 000 cm³ | 26,90 € | |
|
2.12.1.2. |
Úschova v trezore s výnimkou cenných papierov – poplatok za uvedené obdobie: 1), 2) |
|
|
2.12.1.2.1. |
Poistná suma 5 000 € |
|
| do 1 mesiaca | 11,60 € | |
| nad 1 do 3 mesiacov | 23,20 € | |
| nad 3 do 6 mesiacov | 43,20 € | |
| nad 6 do 9 mesiacov | 63,10 € | |
| nad 9 do 12 mesiacov | 83,00 € | |
|
2.12.1.2.2. |
Poistná suma 10 000 € |
|
| do 1 mesiaca | 13,30 € | |
| nad 1 do 3 mesiacov | 29,90 € | |
| nad 3 do 6 mesiacov | 56,40 € | |
| nad 6 do 9 mesiacov | 83,00 € | |
| nad 9 do 12 mesiacov | 109,50 € | |
|
2.12.1.2.3. |
Poistná suma 15 000 € |
|
| do 1 mesiaca | 14,90 € | |
| nad 1 do 3 mesiacov | 36,50 € | |
| nad 3 do 6 mesiacov | 68,10 € | |
| nad 6 do 9 mesiacov | 101,20 € | |
| nad 9 do 12 mesiacov | 132,80 € | |
|
2.12.1.2.4. |
Poistná suma 20 000 € |
|
| do 1 mesiaca | 16,60 € | |
| nad 1 do 3 mesiacov | 43,20 € | |
| nad 3 do 6 mesiacov | 81,30 € | |
| nad 6 do 9 mesiacov | 122,80 € | |
| nad 9 do 12 mesiacov | 159,30 € | |
|
2.12.1.2.5. |
Poistná suma 35 000 € |
|
| do 1 mesiaca | 24,90 € | |
| nad 1 do 3 mesiacov | 64,70 € | |
| nad 3 do 6 mesiacov | 122,20 € | |
| nad 6 do 9 mesiacov | 184,20 € | |
| nad 9 do 12 mesiacov | 239,00 € | |
|
2.12.1.2.6. |
Poistná suma 95 000 € – iba v individuálnych prípadoch, zapečatený obal musí byť umiestnený v trezorovej miestnosti |
|
| do 1 mesiaca | 66,40 € | |
| nad 1 do 3 mesiacov | 172,60 € | |
| nad 3 do 6 mesiacov | 328,60 € | |
| nad 6 do 9 mesiacov | 494,60 € | |
| nad 9 do 12 mesiacov | 644,00 € | |
|
2.12.1.3. |
Za každý opakovaný prístup (viac ako jedenkrát v pracovnom dni) k bezpečnostnej schránke 1) |
1,70 € |
|
2.12.1.4. |
Úschova v trezore – každé prechodné vydanie a následné prijatie depozitu alebo výmena zapečateného obalu za iný zapečatený obal, pod tým istým číslom depozitu 1) |
1,70 € |
|
Poznámka:
|
||