Platby vo vybraných cudzích menách
V oblasti Zahraničného platobného styku umožňuje VÚB BANKA - okrem platieb v EUR a základných cudzích menách - aj realizáciu v ďalších vyše 100 vybraných cudzích menách, v ktorých môže klient uhrádzať rôzne platby za tovar, služby, mzdy, príspevky alebo dary takmer do celého sveta.
Výhody pre klienta
- rozšírenie možnosti platenia v oblasti Zahraničného platobného styku
- štandardné vyplnenie Zahraničného platobného príkazu
- realizácia na banku príjemcu s valutou podľa požiadavky klienta ( zrýchlená alebo štandardná platba)
- nulové navýšenie poplatkov spojených s transakciou, poplatky za platbu do zahraničia v zmysle platného Cenníka VÚB Banky
- informácia o fixnom kurze cudzia mena / EUR platnom v aktuálny pracovný deň - k dispozícii v pobočkách VÚB Banky
Predloženie platobného príkazu
Len osobne v pobočke:
- Zahraničný platobný príkaz
- Webový formulár ZPP (Webový formulár je určený na vyplnenie Zahraničného platobného príkazu v elektronickom prostredí). Po jeho vyplnení, formulár vytlačte, riadne podpíšte a predložte v ktorejkoľvek pobočke VÚB Banky v papierovej forme. Pre Vaše potreby si urobte fotokópiu. Na použitie Webového formulára je potrebné mať nainštalovanú minimálne verziu Adobe Reader 9.0 a vyššiu.
Spracovanie platobného príkazu
VÚB Banka zabezpečí spracovanie platobného príkazu v deň predloženia, ak ho klient predloží v papierovej forme do 14:30 hod. Ak klient predloží platobný príkaz po stanovenom čase, bude bankou spracovaný až nasledujúci pracovný deň s kurzom dňa spracovania -cudzia mena / EUR.
Platby sú spoplatnené v zmysle Cenníka VÚB Banky ako Zahraničný platobný príkaz predložený v pobočke.
Osobitné požiadavky pred realizáciou platby
Platby vo vybraných cudzích menách musia byť zasielané v súlade s devízovými reguláciami (nariadeniami) príslušnej krajiny. Ak sa tak nestane, zahraničná banka má právo platbu nevykonať a vrátiť ju na účet odosielateľa. V zmysle devízových, príp.bankových predpisov jednotlivých krajín je príjemca platby povinný poskytnúť doklady - ak ich predloženie požaduje korešpondenčná banka alebo banka príjemcu.
Platby do uvedených krajín si pred realizáciou vyžadujú osobitné údaje, ktoré je klient povinný uviesť v platobnom príkaze:
- Brazília - mena BRL
- Kolumbia - mena COP
- Čile - mena CLP
- India - mena INR
- Kazachstan - mena KZT
- Mozambik - mena MZN
- Peru - mena PEN
- Uruguaj - mena UYU
- Venezuela - mena VEF
Viac informácií získate v ktorejkoľvek pobočke VÚB Banky.
Zoznam krajín s príslušnou lokálnou menou :
| Názov krajiny | Kód meny | Názov meny |
|---|---|---|
| Albánsko | ALL | albánsky lek |
| Alžírsko | DZD | alžírsky dinár |
| Angola | AOA | kwanza |
| Arménsko | AMD | arménsky dram |
| Bahamy | BSD | bahamský dolár |
| Bahrajn | BHD | bahrajnský dinár |
| Bangladéš | BDT | taka |
| Barbados | BBD | barbadoský dolár |
| Belize | BZD | belizský dolár |
| Bielorusko | BYR | bieloruský rubeľ |
| Bolívia | BOB | boliviano |
| Bosna | BAM | poukážky (konvert.marka |
| Botswana | BWP | pula |
| Brazília | BRL | brazílsky real |
| Bulharsko | BGN | bulharský nový lev |
| Burundi | BIF | burundský frank |
| Čile | CLP | čílske peso |
| Čína | CNY | čínsky juan |
| Kongo | CDF | konžský frank |
| Dominik.republika | DOP | dominikánske peso |
| Džibutsko | DJF | džibutský frank |
| Egypt | EGP | egyptská libra |
| Eritrea | ERN | eritrejská nakfa |
| Etiópia | ETB | etiópsky birr |
| Fidži | FJD | fidžijský dolár |
| Filipíny | PHP | filipínske peso |
| Gambia | GMD | dalasi |
| Ghana | GHS | cedi |
| Gruzínsko | GEL | gruzínsky lari |
| Guatemala | GTQ | quetzal |
| Guinea | GNF | guinejský frank |
| Guyana | GYD | guayanský dolár |
| Haiti | HTG | gourde |
| Holandské Antily | ANG | antilský gulden |
| Honduras | HNL | lempira |
| Hong Kong | HKD | hongkongský dolár |
| India | INR | indická rupia |
| Indonézia | IDR | indonézska rupia |
| Irak | IQD | iracký dinár |
| Izrael | ILS | izraelský nový šekel |
| Jamajka | JMD | jamajský dolár |
| Jordánsko | JOD | jordánsky dinár |
| Južná Afrika | ZAR | juhoafrický rand |
| Južná Kórea | KRW | juhokórejský won |
| Kambodža | KHR | riel |
| Kamerun | XAF | frank BEAC/CFA |
| Kapverdy | CVE | kapverdské escudo |
| Katar | QAR | katarský riál |
| Kazachstan | KZT | kazachstanský tenge |
| Keňa | KES | kenský šiling |
| Kolumbia | COP | kolumbijské peso |
| Kostarika | CRC | kostarický colón |
| Kuvajt | KWD | kuvajtský dinár |
| Lesotho | LSL | loti |
| Libanon | LBP | libanonská libra |
| Libéria | LRD | libérijský dolár |
| Litva | LTL | litovský litas |
| Lotyšsko | LVL | lotyšský lats |
| Madagaskar | MGA | malgašská ariary |
| Malajzia | MYR | malazijský ringgit |
| Malawi | MWK | malawijská kwacha |
| Maroko | MAD | marocký dirham |
| Maurícius | MUR | maurícijská rupia |
| Mauritánia | MRO | ukija |
| Mexiko | MXN | mexické peso |
| Mongolsko | MNT | mongolský tugrik |
| Mozambik | MZN | metical |
| Namíbia | NAD | namibijský dolár |
| Nepál | NPR | nepálska rupia |
| Nigéria | NGN | naira |
| Nikaragua | NIO | cordoba |
| Nový Zéland | NZD | novozélandský dolár |
| Omán | OMR | ománsky rial |
| Pakistan | PKR | pakistanská rupia |
| Papua Nová Guinea | PGK | papuánska kina |
| Paraguaj | PYG | guarani |
| Peru | PEN | sol nový |
| Pobr.Slonoviny | XOF | frank BCEAO/CFA |
| Rwanda | RWF | rwandský frank |
| Saudská Arábia | SAR | saudský rial |
| Sierra Leone | SLL | leone |
| Singapur | SGD | singapurský dolár |
| Spoj.arab.emiráty | AED | SAE dirham |
| Srbsko | RSD | srbský dinár |
| Srí Lanka | LKR | srílanská rupia |
| Surinam | SRD | surinamský gulden |
| Sv.Tomáš,Princ.ostrovy | STD | dobra |
| Svazijsko | SZL | lilangeni |
| Šalamúnové ostrovy | SBD | dolár šalam.ostrovov |
| Taiwan | TWD | taiwanský nový dolár |
| Tanzánia | TZS | tanzánijský šiling |
| Thajsko | THB | thajský baht |
| Tonga | TOP | paanga |
| Trinidad,Tobago | TTD | dolár Trinidadu a Tobaga |
| Tunisko | TND | tuniský dinár |
| Uganda | UGX | ugandský šiling |
| Uruguaj | UYU | uruguajské peso |
| Vanuatu | VUV | vatu |
| Vietnam | VND | dong |
| Venezuela | VEF | bolivar fuerte venezuelské |
| Zambia | ZMK | zambijská kwacha |
| Západná Samoa | WST | tala |


