| 2.5.1. | Prijaté prevody (zo zahraničia, tuzemska a v rámci VÚB, a.s.) | Cena |
|---|---|---|
| 2.5.1.1. | V prospech klientov VÚB, a.s. (okrem vkladu hotovosti) | bezplatne |
| 2.5.3. | Odoslané prevody cezhraničné | Cena |
|---|---|---|
|
|
Prevody do zahraničia (okrem klientov VÚB, a.s. Praha) |
|
|
2.5.3.1. |
Regulovaný prevod v € do EU a EHP 1) aSEPA prevod do 50 000,00 € 3) |
|
|
0,15 € |
|
|
1,00 € |
|
|
2.5.3.2. |
Štandardný a zrýchlený prevod (okrem regulovaného prevodu a SEPA prevodu do 50 000,00 € 2)) |
|
|
|
|
|
|
do 1 700,00 € |
6,60 € |
|
|
od 1 700,01 € do 17 000,00 € |
19,90 € |
|
|
od 17 000,01 € do 34 000,00 € |
29,90 € |
|
|
nad 34 000,01 € |
39,80 € |
|
|
|
|
|
|
do 1 700,00 € |
13,30 € |
|
|
od 1 700,01 € do 17 000,00 € |
26,60 € |
|
|
od 17 000,01 € do 34 000,00 € |
36,60 € |
|
|
nad 34 000,01 € |
46,50 € |
|
|
2.5.3.3 |
Rýchly prevod - € v rámci krajín EU a EHPcez služby nonstop bankingu alebo v pobočke |
33,20 € |
|
2.5.3.4. |
Rýchly prevod - v € mimo krajín EU a EHP a v ostatných menách cez služby nonstop bankingu alebo v pobočke | štandardné + 33,20 € |
|
2.5.3.5 |
Prevod do zahraničia bankovým šekom |
|
|
do 1 700,00 € |
14,90 € |
|
|
od 1 700,01 € do 17 000,00 € |
24,90 € |
|
|
od 17 000,01 € do 34 000,00 € |
34,90 € |
|
|
nad 34 000,01 € |
44,80 € |
|
|
2.5.3.6. |
Príplatok ku garantovanému OUR prevodu do krajín EÚ, EHP a Švajčiarska (okrem štandardného poplatku) |
|
|
||
| do 300.000,00 CZK | 200,- CZK | |
| od 300.000,01 CZK do 1.300.000,00 CZK | 500,- CZK | |
| od 1.300.000,01 CZK | 750,- CZK | |
|
||
| do 100.000,00 DKK | 100,- DKK | |
| od 100.000,01 DKK do 400.000,00 DKK | 150,- DKK | |
| od 400.000,01 DKK | 250,- DKK | |
|
||
| do 12.500,00 € | 4,00 € | |
| od 12.500,01 € do 50.000,00 € | 25,00 € | |
| od 50.000,01 € | 45,00 € | |
|
||
| do 12.500,00 € | 6,00 € | |
| od 12.500,01 € do 50.000,00 € | 25,00 € | |
| od 50.000,01 € | 45,00 € | |
|
||
| do 12.500,00 € | 16,00 € | |
| od 12.500,01 € do 50.000,00 € | 25,00 € | |
| od 50.000,01 € | 45,00 € | |
|
||
| do 10.000,00 GBP | 10,- GBP | |
| od 10.000,01 GBP do 40.000,00 GBP | 20,- GBP | |
| od 40.000,01 GBP | 30,- GBP | |
|
||
| do 3.500.000 HUF | 3.000,- HUF | |
| od 3.500.001 HUF do 15.000.000 HUF | 4.000,- HUF | |
| od 15.000.001 HUF | 5.000,- HUF | |
|
||
| do 3.500.000 HUF | 4.000,- HUF | |
| od 3.500.001 HUF do 15.000.000 HUF | 7.000,- HUF | |
| od 15.000.001 HUF | 10.000,- HUF | |
|
||
| do 20.000,00 CHF | 8,- CHF | |
| od 20.000,01 CHF do 75.000,00 CHF | 10,- CHF | |
| od 75.000,01CHF | 12,- CHF | |
|
||
| do 100.000,00 NOK | 150,- NOK | |
| od 100.000,01 NOK do 400.000,00 NOK | 200,- NOK | |
| od 400.000,01 NOK | 250,- NOK | |
|
||
| do 50.000,00 PLN | 30,- PLN | |
| od 50.000,01 PLN do 200.000,00 PLN | 50,- PLN | |
| od 200.000,01 PLN | 100,- PLN | |
|
||
| do 50.000,00 RON | 30,- RON | |
| od 50.000,01 RON do 200.000,00 RON | 50,- RON | |
| od 200.000,01 RON | 100,- RON | |
|
||
| do 130.000,00 SEK | 100,- SEK | |
| od 130.000,01 SEK do 500.000,00 SEK | 150,- SEK | |
| od 500.000,01 SEK | 250,- SEK | |
|
Poznámka:
|
||
| 2.5.5. | Ostatné služby | Cena |
|---|---|---|
| 2.5.5.1. | Tuzemské prevody | |
|
2.5.5.1.1. |
Čiastočné úhrady |
3,30 € |
|
2.5.5.1.2. |
Trvalý príkaz, automatický prevody a autorizácia na inkaso - zmena |
|
|
|
|
0,50 € |
|
|
|
0,15 € |
|
2.5.5.1.3 |
Rezervácia prostriedkov na účte v pobočke - zadanie, zmena |
0,30 € |
|
2.5.5.1.4. |
Platobný príkaz – zmena, zrušenie realizované v pobočke |
0,50 € |
|
2.5.5.1.5. |
Dohodnuté vedenie súboru recyklovaných platieb (mesačný poplatok) |
dohodou |
|
2.5.5.1.6. |
Recyklovanie platby za každý pracovný deň |
0,03 € |
|
2.5.5.1.7. |
Zaslanie avíza pre produkty a služby platobného styku banke príjemcu swiftom |
6,60 € |
|
2.5.5.1.8. |
Platba faktúr 4) | |
|
0,20 € | |
|
0,33 € | |
| 2.5.5.2. | Cezhraničné prevody | |
| 2.5.5.2.1. | Zrušenie platobného príkazu pred realizáciou na podnet klienta alebo zrušenie prevodného príkazu z dôvodu nezabezpečeného krytia | 10,00 € 1) |
| 2.5.5.2.2. | Potvrdenie o vykonanom prevode (SWIFT, avízo, osobitné potvrdenie) zaslané poštou, e-mailom, osobne | 10,00 € |
| 2.5.5.2.3. | Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode, prešetrenie prevodu 2) 3) | |
|
16,60 € | |
|
66,40 € | |
| 2.5.5.2.4. | Non STP poplatok za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, nesprávnych údajov na platobnom príkaze alebo pri požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na základe žiadosti klienta | 6,60 € |
| 2.5.5.3. | SEPA inkaso | |
| 2.5.5.3.1. | Platba SEPA inkaso | 0,15 € |
| 2.5.5.3.2. | Autorizácie na SEPA inkaso - zmena realizovaná v pobočke 4) | 0,50 € |
| 2.5.5.4. | Ostatné služby k šekovým operáciám | |
| 2.5.5.4.1. | Za vrátený (neuhradený) šek | 6,60 € 5) |
| 2.5.5.4.2. | Overenie krytia bankového šeku swiftom na žiadosť klienta | 6,60 € |
|
Poznámka:
|
||