| 2.5.1. | Prijaté prevody (zo zahraničia, tuzemska a v rámci VÚB, a.s.) | Cena |
|---|---|---|
| 2.5.1.1. | V prospech klientov VÚB, a.s. (okrem vkladu hotovosti) | bezplatne |
| 2.5.2. | Odoslané prevody tuzemské | Cena |
|---|---|---|
| 2.5.2.1. | Štandardná platba | |
|
1,00 € | |
|
0,15 € | |
|
0,15 € | |
|
2.5.2.2. |
Rýchla platba v rámci VÚB, a.s.: |
|
|
|
|
1,00 € |
|
|
|
0,15 € |
|
2.5.2.3. |
Zrýchlená platba do inej banky |
|
|
|
|
16,80 € |
|
|
|
33,20 € |
|
2.5.2.4. |
Prioritná platba do inej banky zadaná cez služby nonstop bankingu alebo v pobočke |
33,20 € |
| 2.5.5. | Ostatné služby | Cena |
|---|---|---|
| 2.5.5.1. | Tuzemské prevody | |
|
2.5.5.1.1. |
Čiastočné úhrady |
3,30 € |
|
2.5.5.1.2. |
Trvalý príkaz, automatický prevody a autorizácia na inkaso - zmena |
|
|
|
|
0,50 € |
|
|
|
0,15 € |
|
2.5.5.1.3 |
Rezervácia prostriedkov na účte v pobočke - zadanie, zmena |
0,30 € |
|
2.5.5.1.4. |
Platobný príkaz – zmena, zrušenie realizované v pobočke |
0,50 € |
|
2.5.5.1.5. |
Dohodnuté vedenie súboru recyklovaných platieb (mesačný poplatok) |
dohodou |
|
2.5.5.1.6. |
Recyklovanie platby za každý pracovný deň |
0,03 € |
|
2.5.5.1.7. |
Zaslanie avíza pre produkty a služby platobného styku banke príjemcu swiftom |
6,60 € |
|
2.5.5.1.8. |
Platba faktúr 4) | |
|
0,20 € | |
|
0,33 € | |
| 2.5.5.2. | Cezhraničné prevody | |
| 2.5.5.2.1. | Zrušenie platobného príkazu pred realizáciou na podnet klienta alebo zrušenie prevodného príkazu z dôvodu nezabezpečeného krytia | 10,00 € 1) |
| 2.5.5.2.2. | Potvrdenie o vykonanom prevode (SWIFT, avízo, osobitné potvrdenie) zaslané poštou, e-mailom, osobne | 10,00 € |
| 2.5.5.2.3. | Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode, prešetrenie prevodu 2) 3) | |
|
16,60 € | |
|
66,40 € | |
| 2.5.5.2.4. | Non STP poplatok za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, nesprávnych údajov na platobnom príkaze alebo pri požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na základe žiadosti klienta | 6,60 € |
| 2.5.5.3. | SEPA inkaso | |
| 2.5.5.3.1. | Platba SEPA inkaso | 0,15 € |
| 2.5.5.3.2. | Autorizácie na SEPA inkaso - zmena realizovaná v pobočke 4) | 0,50 € |
| 2.5.5.4. | Ostatné služby k šekovým operáciám | |
| 2.5.5.4.1. | Za vrátený (neuhradený) šek | 6,60 € 5) |
| 2.5.5.4.2. | Overenie krytia bankového šeku swiftom na žiadosť klienta | 6,60 € |
|
Poznámka:
|
||