Úrokové sadzby
| % p. a. | |
|---|---|
| Flexipôžička bezúčelová | od 8,91) |
| Flexipôžička s finančným ručením | 8,5 |
| Flexipôžička na bývanie | od 7,9 |
| Flexipôžička na kúpu auta | od 7,9 |
| Flexipôžička pre študentov | 7,9 |
| Flexipôžička na výmenu okien - SLOVAKTUAL | 6,9 |
| Flexipôžička na výmenu okien - FENESTRA Sk | 5,7 |
| % p. a. | |
|---|---|
| Úrok z omeškania | 5,0 |
1) Pri Flexipôžičke pre mladomanželov je výsledná úroková sadzba znížená o príspevok štátu vo výške 3,00 % p.a. a príspevok banky vo výške 1,50 % p.a.


