Oznámenie o úrokových sadzbách pre Profi úvery
Úrokové sadzby platné od 4.3.2013
| Typ úveru | Základná sadzba pre podnikateľské úvery (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.) |
|---|---|---|
| Profi úver kontokorent | 0,25 | od 8,35 |
| Nepovolený debet pre Bežné účty v EUR | 18 | |
| Profi úver splátkový | 0,25 | od 7,15 |
| Úrok z omeškania |
(nad rámec štandardnej úrokovej sadzby) |
5,00 |
Úrokové sadzby platné od 17.9.2012
| Typ úveru | Základná úroková sadzba pre Profihypo úver (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.) |
|---|---|---|
| Profihypo úver | ||
| Fix na 1 rok | 0,83 | od 4,89 |
| Fix na 3 roky | 0,43 | od 4,59 |
| Fix na 5 rokov | 0,78 | od 5,19 |
| Fix na 10 rokov | 1,59 | od 6,19 |
|
Úrok z omeškania |
(nad rámec štandardnej úrokovej sadzby) |
5,00 |

