Oznámenie o úrokových sadzbách pre Profi úvery
Úrokové sadzby platné od 4.5.2012
| Typ úveru | Základná sadzba pre podnikateľské úvery (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.) |
|---|---|---|
| Profi úver kontokorent | 1,10 | od 8,80 |
| Profi úver splátkový | 1,10 | od 8,00 |
| Úrok z omeškania | 5,00 |
Úrokové sadzby platné od 5.4.2012
| Typ úveru | Základná úroková sadzba pre Profihypo úver (% p.a.) | Výsledná sadzba (% p.a.) |
|---|---|---|
| Profihypo úver | ||
| Fix na 1 rok | 1,48 | od 5,19 |
| Fix na 3 roky | 1,04 | od 4,89 |
| Fix na 5 rokov | 1,48 | od 5,49 |
| Fix na 10 rokov | 2,25 | od 6,49 |
| Úrok z omeškania | 5,00 |

