Úrokové sadzby platné od 10. 8. 2009
| Typ úrokovej sadzby |
Mena úveru |
Výška úrokovej sadzby v % p. a. |
|---|---|---|
| Základná sadzba pre podnikateľské úvery | EUR | 1,00 |
| USD | 0,45 | |
| CZK | 1,60 | |
| GBP | 0,80 | |
| Základná sadzba SZRB - Podpora | EUR | 4,70 |
| Základná sadzba SZRB - Rozvoj II MSP | EUR | 6M EURIBOR-0,7 |
| Základná sadzba SZRB - Rozvoj III MSP | EUR | 6M EURIBOR+0,251) |
| Základná sadzba SZRB - Rozvoj II Byty | EUR | 6M EURIBOR-0,7 |
| Základná sadzba SZRB - Rozvoj II MSP + EÚ | EUR | 6M EURIBOR-0,7 |
| Nepovolený debet na bežnom účte | všetky meny | 25,00 |
1)platí od 1. 1. 2009