| 2.2.3 | Odoslané prevody cezhraničné | Cena |
|---|---|---|
|
2.2.3.1. |
Prevody do zahraničia (okrem klientov VÚB, a. s. Praha) |
|
|
2.2.3.1.1 |
|
0,15 € |
|
2.2.3.1.2 |
|
1,00 € |
|
2.2.3.2 |
Štandardné a zrýchlené prevody v národných menách krajín EÚ a EHP a neregulované prevody v € do krajín EÚ a EHP (okrem VÚB, a. s., Praha) |
Predložené elektronicky |
| do 1 700,00 € | 6,60 € | |
| od 1 700,01 € do 17 000,00 € | 19,90 € | |
| od 17 000,01 € do 34 000,00 € | 29,90 € | |
| nad 34 000,01 € | 39,80 € | |
|
2.2.3.3 |
Štandardné a zrýchlené prevody v národných menách krajín EÚ a EHP a neregulované prevody v € do krajín EÚ a EHP (okrem VÚB, a. s., Praha) |
Predložené osobne v pobočke |
| do 1 700,00 € | 13,30 € | |
| od 1 700,01 € do 17 000,00 € | 26,60 € | |
| od 17 000,01 € do 34 000,00 € | 36,60 € | |
| nad 34 000,01 € | 46,50 € | |
|
2.2.3.4 |
Ostatné štandardné a zrýchlené prevody2) (okrem klientov VÚB, a. s., Praha) |
Predložené elektronicky |
| do 1 700,00 € | 6,60 € | |
| od 1 700,01 € do 17 000,00 € | 19,90 € | |
| od 17 000,01 € do 34 000,00 € | 29,90 € | |
| nad 34 000,01 € | 39,80 € | |
|
2.2.3.5 |
Ostatné štandardné a zrýchlené prevody2) (okrem klientov VÚB, a. s., Praha) |
Predložené osobne v pobočke |
| do 1 700,00 € | 13,30 € | |
| od 1 700,01 € do 17 000,00 € | 26,60 € | |
| od 17 000,01 € do 34 000,00 € | 36,60 € | |
| nad 34 000,01 € | 46,50 € | |
|
2.2.3.6 |
Rýchle prevody (okrem VÚB, a. s., Praha) - € v rámci krajín EÚ a EHP, mimo krajín EÚ a EHP a v ostatných menách |
|
| 2.2.3.6.1 | v € v rámci krajín EÚ a EHP | |
|
33,20 € |
|
|
2.2.3.6.2 |
v € mimo krajín EÚ a EHP a ostatné meny |
|
|
ako štandardné + 33,20 € |
|
|
2.2.3.7 |
Štandardné, zrýchlené a rýchle prevody v prospech klientov VÚB, a. s., Praha |
bezplatne |
|
2.2.3.8 |
Prevod do zahraničia bankovým šekom |
|
| do 1 700,00 € | 14,90 € | |
| od 1 700,01 € do 17 000,00 € | 24,90 € | |
| od 17 000,01 € do 34 000,00 € | 34,90 € | |
| nad 34 000,01 € | 44,80 € | |
|
2.2.3.9 |
Garantované OUR prevody do krajín EÚ, EHP a Švajčiarska3) - príplatok k štandardnému poplatku pri platbách s inštrukciou OUR, VÚB, a. s. garantuje pripísanie platby príjemcovi v plnej výške a bez ďalších dodatočných poplatkov banky príjemcu a korešpondenčnej banky | |
|
v CZK |
||
| do 300 000,00 CZK | 200,00 CZK | |
| od 300 000,01 CZK do 1 300 000,00 CZK | 500,00 CZK | |
| od 1 300 000,01 CZK | 750,00 CZK | |
| v DKK | ||
| do 100 000,00 DKK | 100,00 DKK | |
| od 100 000,01 DKK do 400 000,00 DKK | 150,00 DKK | |
| od 400 000,01 DKK | 250,00 DKK | |
| v EUR v prospech klientov IntesaSanpaolo Taliansko | ||
| do 12 500,00 € | 4,00 € | |
| od 12 500,01 € do 50 000,00 € | 25,00 € | |
| od 50 000,01 € | 45,00 € | |
| v EUR do Talianska a Nemecka, okrem klientov IntesaSanpaolo Taliansko | ||
| do 12 500,00 € | 6,00 € | |
| od 12 500,01 € do 50 000,00 € | 25,00 € | |
| od 50 000,01 € | 45,00 € | |
| v EUR okrem Talianska, Nemecka | ||
| do 12 500,00 € | 16,00 € | |
| od 12 500,01 € do 50 000,00 € | 25,00 € | |
| od 50 000,01 € | 45,00 € | |
| v GBP | ||
| do 10 000,00 GBP | 10,00 GBP | |
| od 10 000,01 GBP do 40 000,00 GBP | 20,00 GBP | |
| od 40 000,01 GBP | 30,00 GBP | |
| v HUF v prospech klientov CIB Budapest | ||
| do 3 500 000 HUF | 3 000,00 HUF | |
| od 3 500 001 HUF do 15 000 000 HUF | 4 000,00 HUF | |
| od 15 000 001 HUF | 5 000,00 HUF | |
| v HUF okrem klientov CIB Budapest | ||
| do 3 500 000 HUF | 4 000,00 HUF | |
| od 3 500 001 HUF do 15 000 000 HUF | 7 000,00 HUF | |
| od 15 000 001 HUF | 10 000,00 HUF | |
| v CHF | ||
| do 20 000,00 CHF | 8,00 CHF | |
| od 20 000,01 CHF do 75 000,00 CHF | 10,00 CHF | |
| od 75 000,01 CHF | 12,00 CHF | |
| v NOK | ||
| do 100 000,00 NOK | 150,00 NOK | |
| od 100 000,01 NOK do 400 000,00 NOK | 200,00 NOK | |
| od 400 000,01 NOK | 250,00 NOK | |
| v PLN | ||
| do 50 000,00 PLN | 30,00 PLN | |
| od 50 000,01 PLN do 200 000,00 PLN | 50,00 PLN | |
| od 200 000,01 PLN | 100,00 PLN | |
| v RON | ||
| do 50 000,00 RON | 30,00 RON | |
| od 50 000,01 RON do 200 000,00 RON | 50,00 RON | |
| od 200 000,01 RON | 100,00 RON | |
| v SEK | ||
| do 130 000,00 SEK | 100,00 SEK | |
| od 130 000,01 SEK do 500 000,00 SEK | 150,00 SEK | |
| od 500 000,01 SEK | 250,00 SEK | |
|
Poznámka: Pri prevode v protihodnote do 33,20 € je aj v prípade pokynu „výlohy na ťarchu príjemcu – BEN“ poplatok vždy zúčtovaný voči príkazcovi prevodu. Pri prevodoch v národných menách krajín EÚ a EHP (CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON a SEK) do krajín EÚ a EHP bez konverzie na účte klienta sa zmení pokyn BEN na pokyn SHA - poplatok VÚB, a. s. zúčtuje na ťarchu účtu klienta. Pri realizácii platobného príkazu s pokynom s pokynom OUR - „bez výloh pre príjemcu“ je spolu s prevodom , resp. dodatočne, zúčtovaná výloha zahraničnej, resp. tuzemskej banky. Pri realizácii prevodu do zahraničia formou štandardného, zrýchleného a rýchleho prevodu bez ohľadu na pokyn klienta BEN, SHA alebo OUR môže zahraničná banka voči prikazujúcej strane vyúčtovať dodatočné poplatky v prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych informácií o príjemcovi prevodu (nesprávne číslo účtu príjemcu, nesprávne bankové spojenie, neuvedenie čísla účtu v tvare IBAN pri prevodoch v € do krajín EÚ a EHP), v dôsledku čoho prevod nemôže byť spracovaný automatizovane. Výška poplatkov závisí od konkrétnych podmienok príslušnej banky a bude zúčtovaná z účtu príkazcu.
|
||