Platobný styk
| 2.5.1 | Prijaté prevody na účty klientov (okrem vkladu v hotovosti) | Cena |
|---|---|---|
| 2.5.1.1 | Prijaté prevody na účty klientov (okrem vkladu v hotovosti) | bezplatne |
| 2.5.2 | Odoslané prevody tuzemské | Cena | |
|---|---|---|---|
|
zadané elektronicky1) |
v pobočke/cez Kontakt-operátor |
||
| 2.5.2.1 | Štandardné platby | 0,15 € | 1,00 € |
| 2.5.2.2 | Ostatné platby | 0,15 € | |
| 2.5.2.3 | Rýchla platba v rámci VÚB, a.s. | 0,15 € | 1,00 € |
| 2.5.2.4 | Zrýchlená platba do inej banky | 16,80 € | 33,20 € |
| 2.5.2.5 | Prioritná platba do inej banky | 33,20 € | |
|
Poznámka:
|
|||
| 2.5.3 | Odoslané prevody cezhraničné | Cena | |
|---|---|---|---|
|
zadané elektronicky 8) |
v pobočke/cez Kontakt-operátor |
||
| 2.5.3.1 | Regulovaný prevod v € do EU a EHP a SEPA prevod 1),2) | 0,15 € | 1,00 € |
| 2.5.3.2 |
Štandardný a zrýchlený prevod (okrem regulovaného prevodu a SEPA prevodu) 2) |
||
|
6,60 € | 13,30 € | |
|
19,90 € | 26,60 € | |
|
29,90 € | 36,60 € | |
|
39,80 € | 46,50 € | |
| 2.5.3.3 | Rýchly prevod v € v rámci krajín EU a EHP 2),3) | 33,20 € | |
| 2.5.3.4 | Rýchly prevod v € mimo krajín EU a EHP a v ostatných menách 2),3) | ako štandardný + 33,20 € | |
| 2.5.3.5 | Prevod do zahraničia bankovým šekom 3) | ||
|
14,90 € | ||
|
24,90 € | ||
|
34,80 € | ||
|
44,80 € | ||
| 2.5.4 | Príplatok ku garantovanému OUR prevodu do krajín EÚ, EHP a Švajčiarska (okrem štandardného poplatku) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mena | Cena | Mena | Cena | |
|
|
|||
| do 300.000,00 CZK | 200,- CZK | do 100.000,00 DKK | 100,- DKK | |
|
od 300.000,01 CZK do 1.300.000,00 CZK |
500,- CZK | od 100.000,01 DKK do 400.000,00 DKK | 150,- DKK | |
|
od 1.300.000,01 CZK |
750,- CZK | od 400.000,01 DKK | 200,- DKK | |
|
|
|||
| do 12.500,00 € | 4,00 € | do 12.500,00 € | 6,00 € | |
| od 12.500,01 € do 50.000,00 € | 25,00 € | od 12.500,01 € do 50.000,00 € | 25,00 € | |
| od 50.000,01 € | 45,00 € | od 50.000,01 € | 45,00 € | |
|
|
|||
| do 12.500,00 € | 16,00 € | do 10.000,00 GBP | 10,- GBP | |
| od 12.500,01 € do 50.000,00 € | 25,00 € | od 10.000,01 GBP do 40.000,00 GBP | 20,- GBP | |
| od 50.000,01 € | 45,00 € | od 40.000,01 GBP | 30,- GBP | |
|
|
|||
| do 3.500.000 HUF | 3.000,- HUF | do 3.500.000 HUF | 4.000,- HUF | |
| od 3.500.001 HUF do 15.000.000 HUF | 4.000,- HUF | od 3.500.001 HUF do 15.000.000 HUF | 7.000,- HUF | |
| od 15.000.001 HUF | 5.000,- HUF | od 15.000.001 HUF | 10.000,- HUF | |
|
|
|||
| do 20.000,00 CHF | 8,- CHF | do 100.000,00 NOK | 150,- NOK | |
| od 20.000,001CHF do 75.000,00 CHF | 10,- CHF | od 50.000,01 NOK do 400.000,00 NOK | 200,- NOK | |
| od 75.000,01 CHF | 12,- CHF | od 400.000,01 NOK | 250,- NOK | |
|
|
|||
| do 50.000,00 PLN | 30,- PLN | do 50.000,00 RON | 30,- RON | |
| od 50.000,01 PLN do 200.000,00 PLN | 50,- PLN | od 50.000,01 RON do 200.000,00 RON | 50, - RON | |
| od 200.000,01 PLN | 100,- PLN | od 200.000,01 RON | 100,- RON | |
|
||||
| do 130.000,00 SEK | 100,- SEK | |||
| od 130.000,01 SEK do 500.000,00 SEK | 150,- SEK | |||
| od 500.000,01 SEK | 250,- SEK | |||
| 2.5.5 | Šekové operácie | Cena | |
|---|---|---|---|
| výplata v hotovosti | na účet vo VÚB | ||
| 2.5.5.1 | Nákup šeku | 1% min. 8,30 € 5) | 1% min. 8,30 €, max. 66,40 € 6) |
| 2.5.5.2 | Šek na inkaso | 1% min. 8,30 € 5) | 1% min. 8,30 €, max. 66,40 € 6) |
| 2.5.5.3 | Zámena hotovosti v CM za šek | bezplatne 7) | |
|
Poznámka:
|
|||
| 2.5.6 | Ostatné služby pre tuzemské prevody | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
zadané elektronicky6) / cez Kontakt-operátor |
v pobočke |
|||||
| 2.5.6.1 | Trvalý príkaz, automatický prevod a autorizácie na inkaso - zmena | 0,50 € | 1,00 € | |||
| 2.5.6.2 | Trvalý príkaz, automatický prevod a autorizácie na inkaso - zrušenie | 0,50 € | 1,00 € | |||
| 2.5.6.3 | Rezervácia prostriedkov na účte v pobočke - zadanie / zmena | ![]() |
0,30 € | |||
| 2.5.6.4 | Platobný príkaz - zmena, zrušenie | 0,50 € | 1,00 € | |||
| 2.5.6.5 | Dohodnuté vedenie súboru recyklovaných platieb (mesačný poplatok) | dohodou | ||||
| 2.5.6.6 | Recyklovanie platby za každý pracovný deň | 0,03 € | ||||
| 2.5.6.7 | Čiastočné úhrady | ![]() |
3,30 € | |||
| 2.5.6.8 | Zaslanie avíza pre produkty a služby platobného styku banke príjemcu swiftom | ![]() |
6,60 € | |||
| 2.5.6.9 | Platba faktúr 4) | |||||
|
0,20 € | |||||
|
0,33 € | |||||
| 2.5.7 | Ostatné služby pre cezhraničné prevody | |||||
| 2.5.7.1 | Zrušenie platobného príkazu pred realizáciou na podnet klienta alebo zrušenie prevodného príkazu z dôvodu nezabezpečeného krytia 1) | 10,00 € | ||||
| 2.5.7.2 | Potvrdenie o vykonanom prevode (SWIFT, avízo, osobitné potvrdenie) zaslané poštou, emailom, osobne |
10,00 € |
||||
| 2.5.7.3 | Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov
vo vykonanom prevode, prešetrenie prevodu 2),3) |
|||||
|
16,60 € |
|||||
|
66,40 € | |||||
| 2.5.7.4 | Non STP poplatok za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, neprávnych údajov na platobnom príkaze alebo pri požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na základe žiadosti klienta | 6,60 € | ||||
| 2.5.8 | SEPA inkaso | |||||
| 2.5.8.1 | Platba SEPA inkaso | 0,15 € | ||||
| 2.5.8.2 | Autorizácia na SEPA inkaso - zmena | ![]() |
0,50 € | |||
| 2.5.9 | Ostatné služby k šekovým operáciám | |||||
| 2.5.9.1 | Za vrátený (neuhradený) šek | 6,60 € 5) | ||||
| 2.5.9.2 | Overenie krytia bankového šeku swiftom na žiadosť klienta | 6,60 € | ||||
|
Poznámka:
|
||||||


