| 2.11. | Trezory a bezpečnostné schránky | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.1 |
Bezpečnostné schránky Prenájom bezpečnostnej schránky(sejfová služba) – mesačné ceny1) v závislosti od hodnoty, do ktorej je obsah sejfovej schránky poistený: |
do 13 000 cm3 |
do 26 000 cm3 |
do 40 000 cm3 |
nad 40 000 cm3 |
| 2.11.2 | Poistná suma 5 000 € | 2,50 € | 3,50 € | 4,20 € | 5,20 € |
| 2.11.3 | Poistná suma 10 000 € | 2,70 € | 3,70 € | 4,50 € | 5,50 € |
| 2.11.4 | Poistná suma 15 000 € (prenájom na min. 3 mesiace) | 2,80 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
| 2.11.5 | Poistná suma 20 000 € (prenájom na min. 3 mesiace) | 3,00 € | 4,50 € | 5,60 € | 6,60 € |
| 2.11.6 | Poistná suma 35 000 € (prenájom na min. 3 mesiace) | 4,50 € | 6,80 € | 8,50 € | 10,00 € |
| 2.11.7 | Poistná suma 95 000 € – iba v individuálnych prípadoch, bezpečnostná schránka musí byť umiestnená v trezorovej miestnosti (prenájom na min. 3 mesiace) | 12,10 € | 18,40 € | 22,90 € | 26,90 € |
| 2.11.8 | Za každý opakovaný prístup (viac ako jedenkrát v pracovnom dni) k bezpečnostnej schránke 1) | 1,70 € | |||
| 2.11.9 | Úschova zapečateného obalu v trezore s výnimkou cenných papierov – poplatok za uvedené obdobie: 1), 2), | do 3 mesiacov | nad 3 do 6 mesiacov | nad 6 do 9 mesiacov | nad 9 do 12 mesiacov |
| 2.11.10 | Poistná suma 5 000 € | 23,20 € | 43,20 € | 63,10 € | 83,00 € |
| 2.11.11 | Poistná suma 10 000 € | 29,90 € | 56,40 € | 83,00 € | 109,50 € |
| 2.11.12 | Poistná suma 15 000 € | 36,50 € | 68,10 € | 101,20 € | 132,80 € |
| 2.11.13 | Poistná suma 20 000 € | 43,20 € | 81,30 € | 122,80 € | 159,30 € |
| 2.11.14 | Poistná suma 35 000 € | 64,70 € | 122,20 € | 184,20 € | 239,00 € |
| 2.11.15 | Poistná suma 95 000 € – iba v individuálnych prípadoch, zapečatený obal musí byť umiestnený v trezorovej miestnosti | 172,60 € | 328,60 € | 494,60 € | 644,00 € |
| 2.11.16 | Každá výmena zapečateného obalu v úschove v trezore (prechodné vydanie a následné prijatie) pod tým istým evidenčným číslom úschovy (depozitu)1) | 1,70 € | |||
|
Poznámka:
|
|||||

