| 2.13.2 | Kúpa a predaj cenných papierov1),7) | Poplatok pri objeme obchodu | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
do 33 200,00 € |
od 33 200,01 € do 332 000,00 € |
od 332 000,01 € do 664 000,00 € |
nad 664 000,00 € |
||
| 2.13.2.1 | Obstaranie obchodov s cennými papiermi 4) | ||||
| 2.13.2.1.1 | Obstaranie kúpy (predaja) dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok5), 6) | 0,5% min. 33,20 € | 166,00 € + 0,25% z objemu obchodu nad 33 200,00 € | 913 € + 0,125% z objemu obchodu nad 332 000,00 € | 1 328,00 € + individuálne |
| 2.13.2.1.2 | Obstaranie kúpy (predaja) akcií a podielových listov 5),6) | 0,95% min.16,60 € | 315,40 € + 0,5% z objemu obchodu nad 33 200,00 € | 1 809,40 € + 0,25% z objemu obchodu nad 332 000,00 € | 2 640,00 € + individuálne |
| 2.13.2.2 | Obstaranie prevodu zahraničných dlhopisov 2) | 0,1 % z objemu obchodu, min. 83,00 €, max. 332,00 €, zvýšené náklady banky na prevod CP | |||
| 2.13.2.3 | Obstaranie prevodu zahraničných akcií a podielových listov | 0,1 % z objemu obchodu, min. 83,00 €, max. 1 660,00 €, zvýšené náklady banky na prevod CP | |||
| 2.13.2.4 | Nerealizovaný pokyn na kúpu (predaj) pri objeme obchodu do 33 200,00 € | 10,00 € | |||
| 2.13.2.5 | Každá zmena v pokyne klienta | 3,30 € | |||
| 2.13.2.6 | Sprostredkovanie účasti na primárnych emisiách 5) | 0,05 % z objemu obchodu, min. 33,00 €, max. 664,00 €, zvýšené o náklady banky na prevod CP | |||
|
Poznámka:
|
|||||

